Bourre de base à haute performance
Performant dans toutes les conditions météorologiques
Vitesse optimale pour garantir des groupements uniformes
Precision Plated SteelMC
Conçue pour un fonctionnement fiable dans les fusils semi-automatiques
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Code de produit | Calibre | Longueur de cartouche | Dram Equiv. |
vitesse (pi/s) | charge | numÉro de plomb |
K1235FS44-BB, 1, 2, 3 | 12G | 3 1/2″ | Max | 1300 | 1 9/16 oz. | BB, 1, 2, 3 |
K1235FS40-BBB, BB, 1, 2, 3, 4 | 12G | 3 1/2″ | Max | 1550 | 1 3/8 oz. | BBB, BB, 1, 2, 3, 4 |
K1235FS36-BB, 1, 2, 3 | 12G | 3 1/2″ | Max | 1625 | 1 1/4 oz. | BB, 1, 2, 3 |
K123FS40-BB, 1, 2, 3, 4 | 12G | 3″ | Max | 1300 | 1 3/8 oz. | BB, 1, 2, 3, 4 |
K123FS36-BBB, BB, 1, 2, 3, 4 | 12G | 3″ | Max | 1425 | 1 1/4 oz. | BBB, BB, 1, 2, 3, 4 |
K123FS32-BB, 1, 2, 3, 4, 6 | 12G | 3″ | Max | 1560 | 1 1/8 oz. | BB, 1, 2, 3, 4, 6 |
K122FS36-2, 3, 4, 6 | 12G | 2 3/4″ | Max | 1300 | 1 1/4 oz. | 2, 3, 4, 6 |
K122FS30-BB, 1, 2, 3, 4 | 12G | 2 3/4″ | Max | 1550 | 1 1/16 oz. | BB, 1, 2, 3, 4 |
K203FS28-2, 3, 4 | 20G | 3″ | Max | 1250 | 1 oz. | 2, 3, 4 |
K203FS24-2, 3, 4 | 20G | 3″ | Max | 1550 | 7/8 oz. | 2, 3, 4 |
Nous avons pris notre FasteelMD original et l'avons amélioré en le chargeant avec des composants de qualité supérieure pour aider à résister à la corrosion tout en conservant une performance maximale sur cible. Le fondement de FasteelMD commence avec une bourre de base à haute performance pour optimiser le fonctionnement dans les fusils semi-automatiques les plus populaires, permettant des tirs de suivi rapide et assurant une fiabilité constante.
L’ajout du plomb zingué meulée de précision et du culot nickelé procure une meilleure résistance à la corrosion tout en conservant un groupement supérieur pour la meilleure performance en toute condition. Notre mélange exclusif de poudres aide à gérer le recul tout en atteignant la vélocité optimale pour que vous soyez un pas en avant du gibier